国 名 | シンガポ-ル共和国 (Republic of Singapore) |
面 積 | 715.8k㎡(参考;東京都23区[621k㎡]) |
位 置 | 東経103度36分~104度25分 北緯1度09分~1度29分 |
気 候 | 平均最高気温 31.3℃ (2011年) 平均最低気温 24.7℃ (2011年) 年間降水量 2,525mm (2011年) |
国 語 | マレ-語 |
公 用 語 |
英語・中国語(北京語)・マレー語・タミル語(英語を行政語としている) * 北京官語(マンダリン) 35%, 英語23%, マレー語14.1%, 客家語(ホッケン)11.4%,広東語5.7%,朝州語4.9%, タミル語3.2%, その他中国語方言1.8%, その他0.9% 2000年統計 |
宗 教 |
仏教(42.5%)・イスラム教(14.9%)・ヒンズー教(4%)・キリスト教(14.6%)・道教(8.5%)・その他(0.6%)・無宗教(14.8%)(15歳以上の人口に占める信者の割合) 2000年統計 |
独立記念日 | 1965年8月9日 |
人口指標 (Resident Population) |
総人口 531.2万人 住民人口 378.9万人 (国民 328.5万人 永住権保持者 53.3万人)Resident Population ![]() |
世代構成の変化 Age Pyramid of Resident Population |
|
出 生 率 | 1.20 人(女性一人あたり、2011年) | ||||||||||||||||
幼児死亡率 | 1,000人に対し 1.8人(2012年) | ||||||||||||||||
平均寿命 |
|
社会指標
識 字 率 | 96.1% (2011年)男性98.1%女性94.1% |
教 育 | 2003年1月より6年間の義務教育が導入された。(6-4-2-3制) |
進学率(高等学校以上) | 66.6% (2011年) |
住宅持家率 | 88.6(2011年) *91% (2007年) |
携帯電話保有率 | 人口1,000人あたり1,496台(2011年) *1,000人あたり1,225人(2007年) |
自家用自動車保有率 | 人口1,000人あたり110台(2011年) |
医師の数 | 人口1万人あたり18人(2011年) *1万人あたり16人(2007年) |
犯罪発生率 | 人口10万人あたり606人(2011年) * 695人(2007年)、 807人(2000年)、 1,783人(1990年)、 1,222人(1980年) |
経済概況
■ 名目国内総生産(GDP) S$3,260億(2011年)
■ 一人当たりGDP S$63,050(2011年)
■ 実質GDP成長率
2000年以降は平均6.5%の経済成長を継続
※60年代の平均実質GDP成長率9.3%、70年代の平均実質GDP成長率9.1%、
※80年代の平均実質GDP成長率7.0%、90年代の平均実質GDP成長率6.4%
※2008年日本の名目国内総生産(GDP):USD$49,093億、一人当たり名目GDP:USD$38,210
■ 主な産業は製造業(GDPシェア率20.9%)
以下、卸・小売業17.4%、ビジネスサービス14.1%、金融・保険11.9%
■ 預金利息(3ヶ月定期)
02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年1Q | 09年2Q | 09年3Q |
4.1% | 3.8% | 9.3% | 7.3% | 8.4% | 7.8% | 1.1% | -9.5% | -3.3% | 0.6% |
96年 | 00年 | 01年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 |
3.41% | 1.70% | 1.10% | 0.41% | 0.56% | 0.57% | 0.51% | 1.30% | 0.69% |
為替レートの推移(期間平均)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール・ドル | 105.8079 | 104.3710 | 116.3201 | 112.4094 | 111.3231 | 108.2825 | 77.4466 | 68.6445 | 63.6718 | 70.7329 |
USドル | 226.7408 | 220.5358 | 249.0767 | 237.5117 | 237.5225 | 238.5358 | 168.5198 | 144.6375 | 128.1517 | 137.9644 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
シンガポール・ドル | 79.8194 | 77.9724 | 77.7394 | 68.7885 | 66.9061 | 66.3256 | 77.1512 | 81.5959 | 78.2082 | 67.1762 |
USドル | 144.7925 | 134.7067 | 126.6513 | 111.1978 | 102.2078 | 94.0596 | 108.7791 | 120.9909 | 130.9053 | 113.9068 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
シンガポール・ドル | 62.5136 | 67.8259 | 69.9977 | 66.5343 | 64.0065 | 66.1998 | 73.2136 | 78.1251 | 73.2092 | 64.3469 |
USドル | 107.7655 | 121.5289 | 125.3880 | 115.9335 | 108.1926 | 110.2182 | 116.2993 | 117.7535 | 103.3595 | 93.5701 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
シンガポール・ドル | 64.3561 | 63.4800 | 63.8740 | 72.5788 | ||||||
USドル | 87.7799 | 79.8070 | 79.7905 | 89.1600 |
単位: 円 Principal Global Indicators